_ In Your Eyes2018-06-25T00:58:57Z2018-06-25T04:56:30Z2052-10.1.0.74002149510500FalseFalse 序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号 | 已注册专业 | 注册证书注册号 | 注册证书编号 | 资格证书编号 | 公示批次号 |
1 | 杭州市 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 孙泽荣 | 320827197810035812 | 建筑 | 浙132111102505 | 00626288 | 0285192 | 1805501 |
7 | 金华市 | 浩源科技有限公司 | 戴宏伟 | 430621198404261815 | 通信,机电 | 浙152151503002 | 00626289 | JJ00376857 | 1805501 |
3 | 绍兴市 | 金业建工有限责任公司 | 刘广利 | 132628197610010014 | 建筑 | 浙113060805591 | 00626290 | 0076445 | 1805501 |
4 | 绍兴市 | 绍兴市广正工程造价咨询事务所有限责任公司 | 宋雪琴 | 33062119760112650X | 建筑 | 浙133060817196 | 00626291 | 0144539 | 1805501 |
5 | 绍兴市 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 郑光辉 | 422403197212212439 | 市政 | 浙133141537266 | 00626292 | JY00359130 | 1805501 |
6 | 绍兴市 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 李妙 | 330621197803294261 | 建筑 | 浙133101022973 | 00626293 | 0268256 | 1805501 |
2 | 温州市 | 温州市公用工程有限公司 | 李宏亮 | 152634198007241219 | 市政 | 浙133141535312 | 00626294 | JY00357173 | 1805501 |
14500100377R8C8FalseFalse