_ In Your Eyes2018-06-25T00:57:39Z2018-06-25T04:56:26Z2052-10.1.0.74002149510500FalseFalse 序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 证书编号 | 注册证书编号 | 证书有效期至 |
1 | 杭州市 | 杭州安鸿科技股份有限公司 | 宋志龙 | 机电 | 00626144 | 浙133171848999 | 2021-05-23 |
2 | 杭州市 | 杭州白马建设有限公司 | 汤林刚 | 建筑 | 00626145 | 浙133171849000 | 2021-05-23 |
3 | 杭州市 | 杭州弘屹建筑科技有限公司 | 韩伟 | 建筑 | 00626146 | 浙133151849001 | 2021-05-23 |
4 | 杭州市 | 杭州开航建筑工程有限公司 | 余飞 | 市政 | 00626147 | 浙133151849002 | 2021-05-23 |
5 | 杭州市 | 杭州燃气工程安装有限公司 | 应陈宝 | 市政 | 00626148 | 浙133171849003 | 2021-05-23 |
6 | 杭州市 | 杭州市园林工程有限公司 | 何娟 | 建筑 | 00626149 | 浙133171849004 | 2021-05-23 |
7 | 杭州市 | 杭州天目建筑智能化工程有限公司 | 杨久贺 | 机电 | 00626150 | 浙133171849005 | 2021-05-23 |
8 | 杭州市 | 杭州心聚工程建设有限公司 | 何昌宏 | 建筑 | 00626151 | 浙133161849006 | 2021-05-23 |
9 | 杭州市 | 杭州正大建设项目管理有限公司 | 江苏军 | 建筑 | 00626152 | 浙133161849007 | 2021-05-23 |
10 | 杭州市 | 杭州致蓝环保科技有限公司 | 金迪 | 机电 | 00626153 | 浙133171849008 | 2021-05-23 |
11 | 杭州市 | 斯毕士舞台设备技术(杭州)有限公司 | 陈小戈 | 机电 | 00626154 | 浙133161849009 | 2021-05-23 |
12 | 杭州市 | 浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 耿德成 | 机电 | 00626155 | 浙133151849010 | 2021-05-23 |
13 | 杭州市 | 浙江北洲建设有限公司 | 董胜来 | 建筑 | 00626156 | 浙133171849011 | 2021-05-23 |
14 | 杭州市 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 傅世应 | 建筑 | 00626157 | 浙133171849012 | 2021-05-23 |
15 | 杭州市 | 浙江宏超建设集团有限公司 | 邬威 | 市政 | 00626158 | 浙133171849013 | 2021-05-23 |
16 | 杭州市 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 刘锋 | 建筑 | 00626159 | 浙133061849014 | 2021-05-23 |
17 | 杭州市 | 浙江锦能建设有限公司 | 钱宏伟 | 市政 | 00626160 | 浙133171849015 | 2021-05-23 |
18 | 杭州市 | 浙江科晓通信技术有限公司 | 林昌华 | 通信 | 00626161 | 浙133171849016 | 2021-05-23 |
19 | 杭州市 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 马战伟 | 机电 | 00626162 | 浙133171849017 | 2021-05-23 |
20 | 杭州市 | 浙江明杰建设有限公司 | 陈鑫鑫 | 建筑 | 00626163 | 浙133171849018 | 2021-05-23 |
21 | 杭州市 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 安斌 | 建筑 | 00626164 | 浙133151849019 | 2021-05-23 |
22 | 杭州市 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 沈泉华 | 建筑 | 00626165 | 浙133171849020 | 2021-05-23 |
23 | 杭州市 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 王晓峰 | 建筑 | 00626166 | 浙133171849021 | 2021-05-23 |
24 | 杭州市 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 陈雷刚 | 机电 | 00626167 | 浙133171849022 | 2021-05-23 |
25 | 杭州市 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 郭春雨 | 机电 | 00626168 | 浙133171849023 | 2021-05-23 |
26 | 杭州市 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 花贺鑫 | 机电 | 00626169 | 浙133171849024 | 2021-05-23 |
27 | 杭州市 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 张霄伟 | 机电 | 00626170 | 浙133171849025 | 2021-05-23 |
28 | 杭州市 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 胡海永 | 建筑 | 00626171 | 浙133171849026 | 2021-05-23 |
29 | 杭州市 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 徐晓 | 机电 | 00626172 | 浙133161849027 | 2021-05-23 |
30 | 杭州市 | 浙江天策市政园林工程有限公司 | 胡潇文 | 市政 | 00626173 | 浙133151849028 | 2021-05-23 |
31 | 杭州市 | 浙江同兴技术股份有限公司 | 厉园园 | 机电 | 00626174 | 浙133151849029 | 2021-05-23 |
32 | 杭州市 | 浙江舞台设计研究院有限公司 | 魏万明 | 机电 | 00626175 | 浙133161849030 | 2021-05-23 |
33 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 陈亮 | 机电 | 00626176 | 浙133171849031 | 2021-05-23 |
34 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 李文会 | 机电 | 00626177 | 浙133171849032 | 2021-05-23 |
35 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 柳君 | 机电 | 00626178 | 浙133171849033 | 2021-05-23 |
36 | 杭州市 | 浙江正坤建设集团有限公司 | 陈小欢 | 建筑 | 00626179 | 浙133171849034 | 2021-05-23 |
37 | 杭州市 | 浙江中南建设集团有限公司 | 李于飞 | 建筑 | 00626180 | 浙133171849035 | 2021-05-23 |
38 | 杭州市 | 浙江中通通信有限公司 | 周坤 | 机电 | 00626181 | 浙133171849036 | 2021-05-23 |
39 | 杭州市 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 武锋 | 机电 | 00626182 | 浙133141849037 | 2021-05-23 |
40 | 杭州市 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 周淼汛 | 机电 | 00626183 | 浙133131849038 | 2021-05-23 |
41 | 杭州市 | 中国空分工程有限公司 | 崔殿乐 | 机电 | 00626184 | 浙133171849039 | 2021-05-23 |
42 | 宁波市 | 慈溪市正大建筑工程有限公司 | 俞松年 | 建筑 | 00626185 | 浙133171849040 | 2021-05-23 |
43 | 宁波市 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 陈文慧 | 建筑 | 00626186 | 浙133171849041 | 2021-05-23 |
44 | 宁波市 | 宁波高专建设监理有限公司 | 朱承来 | 市政 | 00626187 | 浙133171849042 | 2021-05-23 |
45 | 宁波市 | 宁波建工工程集团有限公司 | 左光 | 市政 | 00626188 | 浙133171849043 | 2021-05-23 |
46 | 宁波市 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 郑龙 | 建筑 | 00626189 | 浙133171849044 | 2021-05-23 |
47 | 宁波市 | 宁波中淳高科基础工程有限公司 | 廖利文 | 建筑 | 00626190 | 浙133171849045 | 2021-05-23 |
48 | 宁波市 | 浙江至方建设有限公司 | 郑红飞 | 建筑 | 00626191 | 浙133171849046 | 2021-05-23 |
49 | 宁波市 | 镇海石化建安工程有限公司 | 黄俊辉 | 机电 | 00626192 | 浙133161849047 | 2021-05-23 |
50 | 宁波市 | 镇海石化建安工程有限公司 | 刘爱国 | 机电 | 00626193 | 浙133161849048 | 2021-05-23 |
51 | 宁波市 | 镇海石化建安工程有限公司 | 周建国 | 机电 | 00626194 | 浙133161849049 | 2021-05-23 |
52 | 温州市 | 温州华文建设管理有限公司 | 徐伟灵 | 建筑 | 00626195 | 浙133151849050 | 2021-05-23 |
53 | 温州市 | 温州建峰矿山工程有限公司 | 杨国华 | 矿业 | 00626196 | 浙133141849051 | 2021-05-23 |
54 | 温州市 | 温州市市政工程建设开发公司 | 谢苏克 | 市政 | 00626197 | 浙133141849052 | 2021-05-23 |
55 | 温州市 | 温州中港建设有限公司 | 陈宝石 | 建筑 | 00626198 | 浙133171849053 | 2021-05-23 |
56 | 温州市 | 元鑫建设有限公司 | 柏建石 | 建筑 | 00626199 | 浙133171849054 | 2021-05-23 |
57 | 温州市 | 元鑫建设有限公司 | 樊继雄 | 建筑 | 00626200 | 浙133171849055 | 2021-05-23 |
58 | 温州市 | 元鑫建设有限公司 | 陶善文 | 建筑 | 00626201 | 浙133161849056 | 2021-05-23 |
59 | 温州市 | 浙江繁华建筑有限公司 | 毛凌炜 | 建筑 | 00626202 | 浙133171849057 | 2021-05-23 |
60 | 温州市 | 浙江顺通建设股份有限公司 | 杨伟 | 矿业 | 00626203 | 浙133171849058 | 2021-05-23 |
61 | 温州市 | 浙江正展工程项目管理有限公司 | 封雄 | 建筑 | 00626204 | 浙133131849059 | 2021-05-23 |
62 | 温州市 | 中铿建设集团有限公司 | 尧春成 | 建筑 | 00626205 | 浙133171849060 | 2021-05-23 |
63 | 嘉兴市 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 张俊珺 | 市政 | 00626206 | 浙133171849061 | 2021-05-23 |
64 | 嘉兴市 | 万纳神核控股集团有限公司 | 刘自垒 | 机电 | 00626207 | 浙133171849062 | 2021-05-23 |
65 | 嘉兴市 | 浙江弘川建设工程有限公司 | 吴剑平 | 建筑 | 00626208 | 浙133161849063 | 2021-05-23 |
66 | 嘉兴市 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 王福冬 | 建筑 | 00626209 | 浙133171849064 | 2021-05-23 |
67 | 嘉兴市 | 浙江景华建设有限公司 | 张仁重 | 建筑 | 00626210 | 浙133171849065 | 2021-05-23 |
68 | 嘉兴市 | 浙江吴越岩土工程有限公司 | 高为壮 | 建筑 | 00626211 | 浙133171849066 | 2021-05-23 |
69 | 嘉兴市 | 浙江浙安电子工程有限公司 | 杜国良 | 机电 | 00626212 | 浙133171849067 | 2021-05-23 |
70 | 嘉兴市 | 浙江镇宇工程技术有限公司 | 章惠青 | 机电 | 00626213 | 浙133171849068 | 2021-05-23 |
71 | 湖州市 | 湖州和成园林绿化工程有限公司 | 章泉龙 | 机电 | 00626214 | 浙133171849069 | 2021-05-23 |
72 | 湖州市 | 湖州英迪格智能工程有限公司 | 沈云飞 | 建筑 | 00626215 | 浙133171849070 | 2021-05-23 |
73 | 湖州市 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 施建坤 | 机电 | 00626216 | 浙133171849071 | 2021-05-23 |
74 | 湖州市 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 姚琪 | 机电 | 00626217 | 浙133171849072 | 2021-05-23 |
75 | 湖州市 | 浙江德程建设有限公司 | 沈林峰 | 建筑 | 00626218 | 浙133171849073 | 2021-05-23 |
76 | 湖州市 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 曹永宝 | 建筑 | 00626219 | 浙133161849074 | 2021-05-23 |
77 | 绍兴市 | 华汇建设集团有限公司 | 王伟锋 | 建筑 | 00626220 | 浙133171849075 | 2021-05-23 |
78 | 绍兴市 | 精工工业建筑系统有限公司 | 李建锋 | 建筑 | 00626221 | 浙133171849076 | 2021-05-23 |
79 | 绍兴市 | 精工工业建筑系统有限公司 | 李晓 | 建筑 | 00626222 | 浙133171849077 | 2021-05-23 |
80 | 绍兴市 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 宁卫国 | 建筑,市政 | 00626223 | 浙133151849078 | 2021-05-23 |
81 | 绍兴市 | 绍兴柯桥恒通水务建设有限公司 | 许卫刚 | 市政 | 00626224 | 浙133171849079 | 2021-05-23 |
82 | 绍兴市 | 绍兴市大兴电气承装有限公司 | 徐梁峰 | 机电 | 00626225 | 浙133171849080 | 2021-05-23 |
83 | 绍兴市 | 绍兴市大兴电气承装有限公司 | 俞开云 | 机电 | 00626226 | 浙133171849081 | 2021-05-23 |
84 | 绍兴市 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 吴卓雅 | 建筑 | 00626227 | 浙133171849082 | 2021-05-23 |
85 | 绍兴市 | 浙江东城建设管理有限公司 | 孙庆华 | 建筑 | 00626228 | 浙133061849083 | 2021-05-23 |
86 | 绍兴市 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 邓丽丽 | 建筑 | 00626229 | 浙133161849084 | 2021-05-23 |
87 | 绍兴市 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 陈富明 | 建筑 | 00626230 | 浙133171849085 | 2021-05-23 |
88 | 绍兴市 | 浙江鸿富建设有限公司 | 邵森火 | 建筑 | 00626231 | 浙133171849086 | 2021-05-23 |
89 | 绍兴市 | 浙江华辰建设集团有限公司 | 陈啸 | 建筑 | 00626232 | 浙133171849087 | 2021-05-23 |
90 | 绍兴市 | 浙江环宇设备安装有限公司 | 丁凯 | 市政 | 00626233 | 浙133171849088 | 2021-05-23 |
91 | 绍兴市 | 浙江暨阳建设集团有限公司 | 邵福君 | 建筑 | 00626234 | 浙133171849089 | 2021-05-23 |
92 | 绍兴市 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 朱华丰 | 建筑 | 00626235 | 浙133171849090 | 2021-05-23 |
93 | 绍兴市 | 浙江胜元环境建设有限公司 | 陈云飞 | 市政 | 00626236 | 浙133171849091 | 2021-05-23 |
94 | 绍兴市 | 浙江省东海建设有限公司 | 张业春 | 建筑 | 00626237 | 浙133171849092 | 2021-05-23 |
95 | 绍兴市 | 浙江天宇建设有限公司 | 史京浩 | 建筑 | 00626238 | 浙133171849093 | 2021-05-23 |
96 | 绍兴市 | 浙江祥生建设工程有限公司 | 刘文虎 | 建筑 | 00626239 | 浙133171849094 | 2021-05-23 |
97 | 绍兴市 | 浙江运溪建设有限公司 | 陈礼 | 建筑 | 00626240 | 浙133171849095 | 2021-05-23 |
98 | 绍兴市 | 浙江中成幕墙装饰有限公司 | 何铭 | 建筑 | 00626241 | 浙133171849096 | 2021-05-23 |
99 | 绍兴市 | 浙江中勤建设有限公司 | 王永 | 建筑 | 00626242 | 浙133171849097 | 2021-05-23 |
100 | 绍兴市 | 浙江中清大建筑产业化有限公司 | 俞华英 | 建筑 | 00626243 | 浙133151849098 | 2021-05-23 |
101 | 绍兴市 | 中交水利水电建设有限公司 | 郭磊 | 机电 | 00626244 | 浙133171849099 | 2021-05-23 |
102 | 金华市 | 东阳市建泰建设有限公司 | 宋寅桂 | 建筑 | 00626245 | 浙133161849100 | 2021-05-23 |
103 | 金华市 | 浩源科技有限公司 | 王顺顶 | 通信 | 00626246 | 浙133171849101 | 2021-05-23 |
104 | 金华市 | 和勤通信技术有限公司 | 曹健 | 通信 | 00626247 | 浙133171849102 | 2021-05-23 |
105 | 金华市 | 金华金晟建设有限公司 | 吕奇虎 | 建筑 | 00626248 | 浙133171849103 | 2021-05-23 |
106 | 金华市 | 金华市泰润建设有限公司 | 蒋文荣 | 建筑 | 00626249 | 浙133171849104 | 2021-05-23 |
107 | 金华市 | 金华新鼎建设有限公司 | 李天航 | 建筑 | 00626250 | 浙133171849105 | 2021-05-23 |
108 | 金华市 | 金磐集团有限公司 | 卢炫辰 | 建筑 | 00626251 | 浙133171849106 | 2021-05-23 |
109 | 金华市 | 新世纪建设集团有限公司 | 金李扬 | 建筑 | 00626252 | 浙133171849107 | 2021-05-23 |
110 | 金华市 | 浙江捷安工程有限公司 | 陈忠 | 机电 | 00626253 | 浙133171849108 | 2021-05-23 |
111 | 金华市 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 郑美球 | 建筑 | 00626254 | 浙133171849109 | 2021-05-23 |
112 | 金华市 | 浙江中垚建设有限公司 | 陈向道 | 建筑 | 00626255 | 浙133151849110 | 2021-05-23 |
113 | 金华市 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 卢红彬 | 建筑 | 00626256 | 浙133171849111 | 2021-05-23 |
114 | 金华市 | 中天建设集团有限公司 | 李永坤 | 建筑 | 00626257 | 浙133171849112 | 2021-05-23 |
115 | 金华市 | 中天建设集团有限公司 | 徐致能 | 建筑 | 00626258 | 浙133171849113 | 2021-05-23 |
116 | 衢州市 | 浙江南方工程建设监理有限公司 | 黄永新 | 建筑 | 00626259 | 浙133151849114 | 2021-05-23 |
117 | 衢州市 | 浙江衢州水业集团工程有限公司 | 徐建华 | 市政 | 00626260 | 浙133171849115 | 2021-05-23 |
118 | 舟山市 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 刘能杰 | 建筑 | 00626261 | 浙133171849116 | 2021-05-23 |
119 | 舟山市 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 洪琪波 | 建筑 | 00626262 | 浙133171849117 | 2021-05-23 |
120 | 舟山市 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 陈富军 | 建筑 | 00626263 | 浙133171849118 | 2021-05-23 |
121 | 台州市 | 国强建设集团有限公司 | 马晓阳 | 建筑 | 00626264 | 浙133161849119 | 2021-05-23 |
122 | 台州市 | 华神建设集团有限公司 | 郑肖 | 建筑 | 00626265 | 浙133171849120 | 2021-05-23 |
123 | 台州市 | 台州宏达电力建设有限公司 | 林胤 | 机电 | 00626266 | 浙133171849121 | 2021-05-23 |
124 | 台州市 | 台州万达建筑工程有限公司 | 鲍古煜 | 建筑 | 00626267 | 浙133171849122 | 2021-05-23 |
125 | 台州市 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 楼光阳 | 建筑 | 00626268 | 浙133171849123 | 2021-05-23 |
126 | 台州市 | 浙江坤腾智能科技有限公司 | 卢寿军 | 机电 | 00626269 | 浙133171849124 | 2021-05-23 |
127 | 丽水市 | 丽水市中立建筑工程有限公司 | 廖苏丹 | 市政 | 00626270 | 浙133171849125 | 2021-05-23 |
128 | 丽水市 | 浙江丽水天豪园林有限公司 | 陈俊 | 市政 | 00626271 | 浙133171849126 | 2021-05-23 |
129 | 丽水市 | 浙江利化爆破工程股份有限公司 | 濮发祥 | 建筑 | 00626272 | 浙133161849127 | 2021-05-23 |
130 | 丽水市 | 浙江利化爆破工程股份有限公司 | 谢樟富 | 建筑 | 00626273 | 浙133161849128 | 2021-05-23 |
131 | 丽水市 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 胡海波 | 市政 | 00626274 | 浙133171849129 | 2021-05-23 |
132 | 萧山区 | 杭萧钢构股份有限公司 | 吴磊 | 建筑 | 00626275 | 浙133171849130 | 2021-05-23 |
133 | 萧山区 | 杭州银龙实业有限公司 | 孙红东 | 机电 | 00626276 | 浙133161849131 | 2021-05-23 |
134 | 萧山区 | 杭州源溪工程监理咨询有限公司 | 李丹丹 | 建筑 | 00626277 | 浙133161849132 | 2021-05-23 |
135 | 萧山区 | 浙江港升控股集团有限公司 | 沈建渭 | 建筑 | 00626278 | 浙133171849133 | 2021-05-23 |
136 | 萧山区 | 浙江港升控股集团有限公司 | 颜亮 | 建筑 | 00626279 | 浙133151849134 | 2021-05-23 |
137 | 萧山区 | 浙江广元安装工程有限公司 | 柏小军 | 机电 | 00626280 | 浙133171849135 | 2021-05-23 |
138 | 萧山区 | 浙江铭阳工程管理股份有限公司 | 沈黎明 | 建筑 | 00626281 | 浙133161849136 | 2021-05-23 |
139 | 余杭区 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 陈礼祥 | 建筑 | 00626282 | 浙133161849137 | 2021-05-23 |
140 | 余杭区 | 杭州巨古建设工程有限公司 | 黄丹丹 | 机电 | 00626283 | 浙133171849138 | 2021-05-23 |
141 | 余杭区 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 章炳泉 | 机电 | 00626284 | 浙133171849139 | 2021-05-23 |
142 | 余杭区 | 浙江城建建设集团有限公司 | 高森 | 建筑 | 00626285 | 浙133171849140 | 2021-05-23 |
143 | 余杭区 | 浙江城建建设集团有限公司 | 赵云 | 建筑 | 00626286 | 浙133161849141 | 2021-05-23 |
144 | 义乌市 | 远扬建设集团有限公司 | 徐胜忠 | 建筑 | 00626287 | 浙133171849142 | 2021-05-23 |
1900010031416R142C7:R145C7FalseFalse