_ In Your Eyes2018-06-20T02:48:37Z2018-06-20T02:50:13Z2052-10.1.0.74002149510500FalseFalse 序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 证书编号 | 注册证书编号 | 证书有效期至 | 浙江万 |
1 | 杭州市 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 张晓锋 | 公路 | 00625322 | 浙133171848980 | 2021-05-22 | 1804104 |
2 | 宁波市 | 浙江海洋工程有限公司 | 张通 | 港航 | 00625323 | 浙133171848981 | 2021-05-22 | 1804104 |
3 | 宁波市 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 干焕军 | 水利 | 00625324 | 浙133171848982 | 2021-05-22 | 1804104 |
4 | 温州市 | 温州交通建设集团有限公司 | 李强 | 公路 | 00625325 | 浙133161848983 | 2021-05-22 | 1804104 |
5 | 嘉兴市 | 大陆交通建设集团有限公司 | 周铁辉 | 公路 | 00625326 | 浙133171848984 | 2021-05-22 | 1804104 |
6 | 嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 戴月兰 | 水利 | 00625327 | 浙133171848985 | 2021-05-22 | 1804104 |
7 | 嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 陶国祥 | 水利 | 00625328 | 浙133171848986 | 2021-05-22 | 1804104 |
8 | 嘉兴市 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 朱振华 | 港航 | 00625329 | 浙133171848987 | 2021-05-22 | 1804104 |
9 | 湖州市 | 安吉县交通建设工程公司 | 夏文军 | 公路 | 00625330 | 浙133171848988 | 2021-05-22 | 1804104 |
10 | 湖州市 | 德清县建设监理有限公司 | 薄晓东 | 水利 | 00625331 | 浙133171848989 | 2021-05-22 | 1804104 |
11 | 金华市 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 杨景孟 | 水利 | 00625332 | 浙133171848990 | 2021-05-22 | 1804104 |
12 | 金华市 | 浙江东叶工程管理有限公司 | 胡彦威 | 公路 | 00625333 | 浙133171848991 | 2021-05-22 | 1804104 |
13 | 金华市 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 陈林聪 | 水利 | 00625334 | 浙133171848992 | 2021-05-22 | 1804104 |
14 | 丽水市 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 余静芝 | 建筑,水利 | 00625335 | 浙133161848993 | 2021-05-22 | 1804104 |
15 | 丽水市 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 周银慧 | 水利 | 00625336 | 浙133171848994 | 2021-05-22 | 1804104 |
16 | 丽水市 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 陈羽 | 公路 | 00625337 | 浙133171848995 | 2021-05-22 | 1804104 |
17 | 丽水市 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 叶华飞 | 公路 | 00625338 | 浙133171848996 | 2021-05-22 | 1804104 |
18 | 丽水市 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 叶珠红 | 公路 | 00625339 | 浙133171848997 | 2021-05-22 | 1804104 |
19 | 丽水市 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 张伟珺 | 公路 | 00625340 | 浙133171848998 | 2021-05-22 | 1804104 |
145001003610R7C11FalseFalse